OPEN NATIONAL
12/01/2025 - SAINT-JAMES (50) - Mise à jour à : 02:17
Tableau A | Tableaux : B /C /D /E /F /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
GARCON Mickael | 1/64 de Finale | |||||||
CARON Emeric | GARCON Mickael | |||||||
CRESPIN Christelle | DENIS Sebastien | 1/32 de Finale | ||||||
DENIS Sebastien | DENIS Sebastien | |||||||
PATEAU Noel | PATEAU Noel | |||||||
MARCOU Ludovic | PATEAU Noel | 1/16 de Finale | ||||||
AMROUCHE Pascal | CHAVES-GOMES Claud | PATEAU Noel | ||||||
CHAVES-GOMES Claud | ||||||||
DESGROPPES Nicolas | SIMEURT Christophe | |||||||
SIMEURT Christophe | SIMEURT Christophe | |||||||
GUILLOU Cedric | BEAUMICHON Laurent | |||||||
BEAUMICHON Laurent | SIMEURT Christophe | |||||||
CREACH Ludovic | CREACH Ludovic | |||||||
METIFET Yvan | CREACH Ludovic | 1/8 de Finale | ||||||
TURPIN Adrien | TURPIN Adrien | PATEAU Noel | ||||||
ROBERT Cyril | ||||||||
LALAOUI Abdellah | GUILLAUME-PERILHON | |||||||
BOURNOT Julien | LALAOUI Abdellah | |||||||
LE BARH Dylan | CHAKIB Jihad | |||||||
CHAKIB Jihad | CHAKIB Jihad | |||||||
VINCENT Severine | LEMALE Sylvain | |||||||
GAUDUCHEAU Benoit | GAUDUCHEAU Benoit | |||||||
ROBIN Anthony | LEMALE Sylvain | LEMALE Sylvain | ||||||
LEMALE Sylvain | ||||||||
MAGNIEZ Jean-franc | GUILLAUME-PERILHON | |||||||
COTONNEC Fabrice | MAGNIEZ Jean-franc | |||||||
GUILLAUME-PERILHON | GUILLAUME-PERILHON | |||||||
CARRERE Alexandre | GUILLAUME-PERILHON | |||||||
MARIAZ Nicolas | ZOVKO Eric | |||||||
PIEL Benjamin | PIEL Benjamin | |||||||
HOUARNER Herve | ZOVKO Eric | |||||||
ZOVKO Eric |
Tableau B | Tableaux : A /C /D /E /F /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
ZIELONKA Alexandre | 1/64 de Finale | |||||||
BRACONNIER Simon | BRACONNIER Simon | |||||||
MASSIAS Sonny | ROBIN Guillaume | 1/32 de Finale | ||||||
ROBIN Guillaume | ROBIN Guillaume | |||||||
LECOSSAIS Rodolphe | BERTHELEMY Olivier | |||||||
BERTHELEMY Olivier | BERTHELEMY Olivier | 1/16 de Finale | ||||||
MARQUES Fernando | FRECHIN Yoann | ROBIN Guillaume | ||||||
FRECHIN Yoann | ||||||||
HUPONT Clément | BUTRAUD Lucas | |||||||
MARQUES DE SOUZA V | MARQUES DE SOUZA V | |||||||
ROBERT Thomas | BUTRAUD Lucas | |||||||
BUTRAUD Lucas | BUTRAUD Lucas | |||||||
SAGE Nicolas | DUQUESNOY Julien | |||||||
DUQUESNOY Julien | DUQUESNOY Julien | 1/8 de Finale | ||||||
CRUZ Karine | CRUZ Karine | BUTRAUD Lucas | ||||||
MARCHAND Gabriel | ||||||||
LABBE Johnny | SIMON Thomas | |||||||
HERVIEUX Richard | LABBE Johnny | |||||||
JOLLY Baptiste | BEARNE Dean | |||||||
BEARNE Dean | BEARNE Dean | |||||||
FERNANDES Ilario | DURAND Patrice | |||||||
TIMMERMAN Sebastie | FERNANDES Ilario | |||||||
BIBARD Damien | DURAND Patrice | BEARNE Dean | ||||||
DURAND Patrice | ||||||||
SIMON Thomas | SIMON Thomas | |||||||
DANTIER Pierre | SIMON Thomas | |||||||
ALLEMAND Cyril | DE ALMEIDA Steven | |||||||
DE ALMEIDA Steven | SIMON Thomas | |||||||
PAGLIERO Olivier | PEREIRA Jose | |||||||
PEREIRA Jose | PEREIRA Jose | |||||||
PIGAULT Laurent | LONGUET Patrice | |||||||
LONGUET Patrice |
Tableau C | Tableaux : A /B /D /E /F /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
CRESPIN Arthur | 1/64 de Finale | |||||||
BOUGHANZAI Youssef | BOUGHANZAI Youssef | |||||||
TOSSER Adrien | DHUIT Cedric | 1/32 de Finale | ||||||
DHUIT Cedric | DHUIT Cedric | |||||||
DANDOY Johan | DUBOIS Dylan | |||||||
DUBOIS Dylan | DUBOIS Dylan | 1/16 de Finale | ||||||
DROUIN Francois | DROUIN Francois | DHUIT Cedric | ||||||
LAVAULT Lionel | ||||||||
EL KHATTAB Younes | CARRE Bruno | |||||||
AKTURK Abdurrahman | EL KHATTAB Younes | |||||||
BOUCHON Patrick | BOUCHON Patrick | |||||||
LECARPENTIER Steph | BOUCHON Patrick | |||||||
LAURENT Fabien | CARRE Bruno | |||||||
CARRE Bruno | CARRE Bruno | 1/8 de Finale | ||||||
KHALD Hamza | MASPEROT Julien | CARRE Bruno | ||||||
MASPEROT Julien | ||||||||
GIRARDEAU Pascal | DUCHENE Frederic | |||||||
BOUCLET Severine | BOUCLET Severine | |||||||
BABINOT Anthony | BABINOT Anthony | |||||||
SIMON Christophe | BABINOT Anthony | |||||||
PERROT Matthias | BOBIN Tony | |||||||
MEKHIOUBA Mickael | PERROT Matthias | |||||||
MARTEAU Christophe | BOBIN Tony | BABINOT Anthony | ||||||
BOBIN Tony | ||||||||
BOUREAU Thierry | DUCHENE Frederic | |||||||
CLOAREC Benoit | CLOAREC Benoit | |||||||
BOTREAU Laurent | HERVET Sylvain | |||||||
HERVET Sylvain | CLOAREC Benoit | |||||||
HERITEAU Jeremy | DUCHENE Frederic | |||||||
CAMOUS Nicolas | HERITEAU Jeremy | |||||||
DUCHENE Frederic | DUCHENE Frederic | |||||||
PARIS Ludovic |
Tableau D | Tableaux : A /B /C /E /F /G /H /Final | |||||||||
1/128 de Finale | ||||||||||
BENAMAR Azzedine | 1/64 de Finale | |||||||||
LE BEC Fabien | BENAMAR Azzedine | |||||||||
LEMERRE Richard | LEMERRE Richard | 1/32 de Finale | ||||||||
POMME Wilfrid | LEMERRE Richard | |||||||||
DANG Linh-lan | BOUNIF Amine | |||||||||
BOUNIF Amine | BOUNIF Amine | 1/16 de Finale | ||||||||
OGER Guy | OGER Guy | LEMERRE Richard | ||||||||
GUILLOU Jean-marc | ||||||||||
GAUDRÉAUX Julien | BONAMY Cyril | |||||||||
KERDREUX Damien | GAUDRÉAUX Julien | |||||||||
BONAMY Cyril | BONAMY Cyril | |||||||||
SAUVAGET Loic | BONAMY Cyril | |||||||||
MALMONTE Enzo | GEFFROY Morgan | |||||||||
GEFFROY Morgan | GEFFROY Morgan | 1/8 de Finale | ||||||||
LE VOT Joran | VUKAJ Endrit | LEMERRE Richard | ||||||||
VUKAJ Endrit | ||||||||||
BASLANT Pascal | HERNANDEZ Paul | |||||||||
TRUQUET Lionel | BASLANT Pascal | |||||||||
CHABRIER Romain | RESSE Romain | |||||||||
RESSE Romain | RESSE Romain | |||||||||
MAROILLE Real | VALEIX Vincent | |||||||||
LONGONI Herve | MAROILLE Real | |||||||||
VALEIX Vincent | VALEIX Vincent | RESSE Romain | ||||||||
BREJON Bryan | ||||||||||
PINHO Brice | HERNANDEZ Paul | |||||||||
THIRION Yan | THIRION Yan | |||||||||
MORGANT Yvon | ERITEAU Julien | |||||||||
ERITEAU Julien | ERITEAU Julien | |||||||||
CARRE Olivier | HERNANDEZ Paul | |||||||||
COUTAGNE Maurice | CARRE Olivier | |||||||||
COURTIOUX Jonathan | HERNANDEZ Paul | |||||||||
HERNANDEZ Paul |
Tableau E | Tableaux : A /B /C /D /F /G /H /Final | |||||||||
1/128 de Finale | ||||||||||
DOUSSIN Gaetan | 1/64 de Finale | |||||||||
DELAUNAY Fabrice | DELAUNAY Fabrice | |||||||||
CARPENTIER Jean-ro | CARPENTIER Jean-ro | 1/32 de Finale | ||||||||
ENGELS Tony | CARPENTIER Jean-ro | |||||||||
BESLOT Mathys | CHOPIN Yoann | |||||||||
MUS Sebastien | MUS Sebastien | 1/16 de Finale | ||||||||
ROUSSEL David | CHOPIN Yoann | CHOPIN Yoann | ||||||||
CHOPIN Yoann | ||||||||||
ROY Julien | FOUCAUT Thierry | |||||||||
LEFORT Mallory | LEFORT Mallory | |||||||||
GADESAUDE Cecile | LEVAL Fabrice | |||||||||
LEVAL Fabrice | LEVAL Fabrice | |||||||||
MOYER Vincent | FOUCAUT Thierry | |||||||||
FREDON Frederic | FREDON Frederic | 1/8 de Finale | ||||||||
AVRILLAUD Dimitri | FOUCAUT Thierry | CHOPIN Yoann | ||||||||
FOUCAUT Thierry | ||||||||||
DIAMY Julien | DIAMY Julien | |||||||||
CHEVALLIER David | DIAMY Julien | |||||||||
PIGEON Ludovic | HARSON Stephane | |||||||||
HARSON Stephane | DIAMY Julien | |||||||||
POPIELARZ Johann | ROBIN Mickael | |||||||||
ROBIN Mickael | ROBIN Mickael | |||||||||
MARTIN Florent | MARTIN Florent | DIAMY Julien | ||||||||
GUILLEY Hugues | ||||||||||
LECONTE Vivien | LECONTE Vivien | |||||||||
CHABERT Mathieu | LECONTE Vivien | |||||||||
METAYE Gianny | METAYE Gianny | |||||||||
SAHARI Mustapha | LECONTE Vivien | |||||||||
PINTUS Franco | FONSECA Jorge | |||||||||
FONSECA Jorge | FONSECA Jorge | |||||||||
MOREAU Cyril | DIAMY David | |||||||||
DIAMY David |
Tableau F | Tableaux : A /B /C /D /E /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
LARROQUERE Anthony | 1/64 de Finale | |||||||
DUBART Mickael | DUBART Mickael | |||||||
AURIAULT David | AURIAULT David | 1/32 de Finale | ||||||
POUPART Mathieu | AURIAULT David | |||||||
OLLIVIER Nicolas | OLLIVIER Nicolas | |||||||
CHAVAROCHE Brandon | OLLIVIER Nicolas | 1/16 de Finale | ||||||
MULLER Jeremy | VAILLAND Alexandre | OLLIVIER Nicolas | ||||||
VAILLAND Alexandre | ||||||||
MOUCHARD Stephane | SCOUARNEC Florian | |||||||
DERRIEN Franck | DERRIEN Franck | |||||||
LEMAZURIER Rodolph | ROGER Thierry | |||||||
ROGER Thierry | ROGER Thierry | |||||||
PAUWELS Olivier | SCOUARNEC Florian | |||||||
BELLIER Corentin | PAUWELS Olivier | 1/8 de Finale | ||||||
BOUIN Patrice | SCOUARNEC Florian | OLLIVIER Nicolas | ||||||
SCOUARNEC Florian | ||||||||
LONGUET Théo | MARLY Karl | |||||||
CHEVRIER Landry | CHEVRIER Landry | |||||||
FOURNIER Maxime | BORDELAIS Raphael | |||||||
BORDELAIS Raphael | CHEVRIER Landry | |||||||
SERRES Olivier | MARLY Karl | |||||||
AMIAUD Florian | AMIAUD Florian | |||||||
ENES Nelson | MARLY Karl | MARLY Karl | ||||||
MARLY Karl | ||||||||
FERNANDES Arthur | LE TYNEVEZ Franck | |||||||
FERRAND Cedric | FERNANDES Arthur | |||||||
DESMONS Sébastien | HERBAULT Tony | |||||||
HERBAULT Tony | HERBAULT Tony | |||||||
LE TYNEVEZ Franck | LE TYNEVEZ Franck | |||||||
NASRY Nassim | LE TYNEVEZ Franck | |||||||
DEFOSSE Stephane | AUDIGUET Remi | |||||||
AUDIGUET Remi |
Tableau G | Tableaux : A /B /C /D /E /F /H /Final | |||||||||
1/128 de Finale | ||||||||||
LE BESNE Thibault | 1/64 de Finale | |||||||||
POITEVIN Benjamin | POITEVIN Benjamin | |||||||||
DUBOIS Clement | DUBOIS Clement | 1/32 de Finale | ||||||||
ZYWICA Frederic | POITEVIN Benjamin | |||||||||
BOURNOT Louka | ROCARD Jocelyn | |||||||||
ROCARD Jocelyn | ROCARD Jocelyn | 1/16 de Finale | ||||||||
BILLEQUIN Anthony | BABINOT Olivier | ROCARD Jocelyn | ||||||||
BABINOT Olivier | ||||||||||
MARCERON Jean-Mari | MARCERON Jean-Mari | |||||||||
ROUX Nicolas | MARCERON Jean-Mari | |||||||||
RODRIGUES PINTO Ma | RODRIGUES PINTO Ma | |||||||||
BOURASSEAU Sebasti | MARCERON Jean-Mari | |||||||||
LECHAUDEL Severick | LECHAUDEL Severick | |||||||||
LUNEAU Jean-yves | LECHAUDEL Severick | 1/8 de Finale | ||||||||
LANNAY Pascal | TOUZEAU Olivier | ROCARD Jocelyn | ||||||||
TOUZEAU Olivier | ||||||||||
BOUVIER Laurent | MOBYN Yasser | |||||||||
GUILLEY Clement | BOUVIER Laurent | |||||||||
TANGUY Franck | BION Sebastien | |||||||||
BION Sebastien | BOUVIER Laurent | |||||||||
BOURSEAUD David | MOBYN Yasser | |||||||||
MOBYN Yasser | MOBYN Yasser | |||||||||
GRANDEMANGE DENIZO | GRANDEMANGE DENIZO | MOBYN Yasser | ||||||||
PIOVANI David | ||||||||||
LAURENT Matthieu | CREACH Calvin | |||||||||
ROUIL Bastien | ROUIL Bastien | |||||||||
LE VOT Ewen | CREACH Calvin | |||||||||
CREACH Calvin | CREACH Calvin | |||||||||
MACONNERIE Francky | MAGNANT Tony | |||||||||
MAGNANT Tony | MAGNANT Tony | |||||||||
LAMBERT Christophe | FOUCAUD Mathilde | |||||||||
FOUCAUD Mathilde |
Tableau H | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
BERLAND Romain | 1/64 de Finale | |||||||
ESTIENNE Laurent | BERLAND Romain | |||||||
POUPAERT Jason | LAGANA Christophe | 1/32 de Finale | ||||||
LAGANA Christophe | LAGANA Christophe | |||||||
DUHOURCQ Laurent | BABINOT David | |||||||
DEMARLE Thierry | DUHOURCQ Laurent | 1/16 de Finale | ||||||
BABINOT David | BABINOT David | BABINOT David | ||||||
COMPAIN William | ||||||||
BERA Sebastien | LEMINOUX Sylvain | |||||||
LEMINOUX Sylvain | LEMINOUX Sylvain | |||||||
TURQUET Tony | PREVOTS Cyril | |||||||
PREVOTS Cyril | LEMINOUX Sylvain | |||||||
PATEAU Corentin | MEURIN Didier | |||||||
MEURIN Didier | MEURIN Didier | 1/8 de Finale | ||||||
MAHIDDINE Hichem | MAHIDDINE Hichem | LEMINOUX Sylvain | ||||||
MARCHAND Gaby | ||||||||
LE BESNE Christian | DAUSSEINS Christop | |||||||
MATUSIAK Gilles | MATUSIAK Gilles | |||||||
CHARLANNE Nicolas | CHARLANNE Nicolas | |||||||
MALMONTE Christoph | MATUSIAK Gilles | |||||||
HOUZIAUX Sebastien | HOUZIAUX Sebastien | |||||||
ARMSTEAD Peter | HOUZIAUX Sebastien | |||||||
TRAN Lam | TRAN Lam | HOUZIAUX Sebastien | ||||||
RIDEL Benoit | ||||||||
THOMAS Christophe | DAUSSEINS Christop | |||||||
RENAULT Ludovic | RENAULT Ludovic | |||||||
JOLI Cyril | LECOMTE Laurent | |||||||
LECOMTE Laurent | LECOMTE Laurent | |||||||
AL ABRACHE Safwan | DAUSSEINS Christop | |||||||
DAUSSEINS Christop | DAUSSEINS Christop | |||||||
CHAPRON Gilles | CHAPRON Gilles | |||||||
FLORENTIN Olivier |
Tableau Final | ||||||||
1/4 de Finale | 1/2 Finale | Finale | ||||||
A | GUILLAUME-PERILHON | |||||||
B | BUTRAUD Lucas | GUILLAUME-PERILHON | ||||||
C | DUCHENE Frederic | LEMERRE Richard | ||||||
D | LEMERRE Richard | LEMERRE Richard | ||||||
E | CHOPIN Yoann | MARLY Karl | ||||||
F | MARLY Karl | MARLY Karl | ||||||
G | MOBYN Yasser | MOBYN Yasser | ||||||
H | LEMINOUX Sylvain | |||||||
I | ||||||||
J | ||||||||
K | ||||||||
L | ||||||||
M | ||||||||
N | Vainqueur | |||||||
O | ||||||||
P |