OPEN NATIONAL
16/03/2025 - ST ASTIER (24) - Mise à jour à : 12:00
Tableau A | Tableaux : B /C /D /E /F /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
LAJOIE Jonathan | 1/64 de Finale | |||||||
AURIAULT David | AURIAULT David | |||||||
LECONTE Vivien | LECONTE Vivien | 1/32 de Finale | ||||||
FOUILLOUX Alexandr | LECONTE Vivien | |||||||
DUBOIS Clement | DUBOIS Clement | |||||||
ROBIN Mickael | DUBOIS Clement | 1/16 de Finale | ||||||
CLOAREC Benoit | LEROUDIER Gerald | DUBOIS Clement | ||||||
LEROUDIER Gerald | ||||||||
LECOMTE Laurent | LEMERRE Richard | |||||||
LACHAUME Johanna | LECOMTE Laurent | |||||||
DAROCHA Ilan | LEMERRE Richard | |||||||
LEMERRE Richard | LEMERRE Richard | |||||||
AVRILLAUD Dimitri | CHOPIN Yoann | |||||||
CHOPIN Yoann | CHOPIN Yoann | 1/8 de Finale | ||||||
LALAOUI Abdellah | LALAOUI Abdellah | DUBOIS Clement | ||||||
DESMET Gregory | ||||||||
PINTO Jordan | MARQUES DE SOUZA V | |||||||
CRUZ Karine | CRUZ Karine | |||||||
BEDUBOURG Thomas | SAUVAGET Loic | |||||||
SAUVAGET Loic | SAUVAGET Loic | |||||||
POUPART Mathieu | ARRIM Omar | |||||||
LAVAULT Lionel | POUPART Mathieu | |||||||
MOREAU Cyril | ARRIM Omar | SAUVAGET Loic | ||||||
ARRIM Omar | ||||||||
MAGNANT Tony | MARQUES DE SOUZA V | |||||||
CHABRIER Romain | MAGNANT Tony | |||||||
NEVEUX Thierry | BOBIN Tony | |||||||
BOBIN Tony | MAGNANT Tony | |||||||
MEKHIOUBA Mickael | MARQUES DE SOUZA V | |||||||
GRATAIS Pascal | GRATAIS Pascal | |||||||
MARQUES DE SOUZA V | MARQUES DE SOUZA V | |||||||
AZIZ Mohamed |
Tableau B | Tableaux : A /C /D /E /F /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
MALMONTE Christoph | 1/64 de Finale | |||||||
FOURNIER Maxime | FOURNIER Maxime | |||||||
ABDALLAH Mathieu | ABDALLAH Mathieu | 1/32 de Finale | ||||||
SIMEURT Christophe | FOURNIER Maxime | |||||||
BORDELAIS Raphael | BORDELAIS Raphael | |||||||
LIEVRE Cedric | BORDELAIS Raphael | 1/16 de Finale | ||||||
MUS Sebastien | MUS Sebastien | BORDELAIS Raphael | ||||||
RIVAULT-PINEAU Lau | ||||||||
LABOUILLE Dimitri | MALMONTE Enzo | |||||||
ROBIN Anthony | ROBIN Anthony | |||||||
MALMONTE Enzo | MALMONTE Enzo | |||||||
CAMERON James | MALMONTE Enzo | |||||||
CHABERT Mathieu | COUTAGNE Maurice | |||||||
HERVET Sylvain | CHABERT Mathieu | 1/8 de Finale | ||||||
GARCIA Michel | COUTAGNE Maurice | MALMONTE Enzo | ||||||
COUTAGNE Maurice | ||||||||
FERNANDES Arthur | BOUGHANZAI Youssef | |||||||
EL GOURCH Naji | FERNANDES Arthur | |||||||
RODRIGUES PINTO Ma | RODRIGUES PINTO Ma | |||||||
TOSSER Adrien | RODRIGUES PINTO Ma | |||||||
MAHIDDINE Hichem | MOBYN Yasser | |||||||
BORDAS Hugo | BORDAS Hugo | |||||||
THOMAS Frederic | MOBYN Yasser | RODRIGUES PINTO Ma | ||||||
MOBYN Yasser | ||||||||
AUDIGUET Remi | BOUGHANZAI Youssef | |||||||
DUGALEIX Pascal | AUDIGUET Remi | |||||||
CARPENTIER Jean-ro | CARPENTIER Jean-ro | |||||||
LE BARH Dylan | CARPENTIER Jean-ro | |||||||
MATHIAS Marcel | BOUGHANZAI Youssef | |||||||
HALLOPE Francois | HALLOPE Francois | |||||||
BOUGHANZAI Youssef | BOUGHANZAI Youssef | |||||||
BEAUMICHON Laurent |
Tableau C | Tableaux : A /B /D /E /F /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
VUKAJ Endrit | 1/64 de Finale | |||||||
CAMPION Didier | VUKAJ Endrit | |||||||
LEVAL Fabrice | LEVAL Fabrice | 1/32 de Finale | ||||||
MERILHOU Serge | LEVAL Fabrice | |||||||
JOLI Cyril | JOLI Cyril | |||||||
BELMONTE William | JOLI Cyril | 1/16 de Finale | ||||||
ELMEDJDOUB Abdelaz | ELMEDJDOUB Abdelaz | LEVAL Fabrice | ||||||
DA ROCHA Quentin | ||||||||
VALEIX Vincent | VALEIX Vincent | |||||||
LEY Jimmy | VALEIX Vincent | |||||||
LABBE Johnny | MULLER Jeremy | |||||||
MULLER Jeremy | VALEIX Vincent | |||||||
RABAEY Yannick | RABAEY Yannick | |||||||
COLIN Tony | RABAEY Yannick | 1/8 de Finale | ||||||
POMME Wilfrid | POMME Wilfrid | VALEIX Vincent | ||||||
CHADEFFAUD Quentin | ||||||||
OULLIER Eric | BUTRAUD Lucas | |||||||
STRACHAN Scott | OULLIER Eric | |||||||
GOSSEZ Karine | MANIERE Philippe | |||||||
MANIERE Philippe | OULLIER Eric | |||||||
BUTRAUD Lucas | BUTRAUD Lucas | |||||||
PINTUS Franco | BUTRAUD Lucas | |||||||
SEDINSKI Christoph | SEDINSKI Christoph | BUTRAUD Lucas | ||||||
MARTIN Florent | ||||||||
MANIERE Xavier | HARSON Stephane | |||||||
BLANCHARDIE Quenti | BLANCHARDIE Quenti | |||||||
HARSON Stephane | HARSON Stephane | |||||||
MESLIN Bertrand | HARSON Stephane | |||||||
SOWA Emmanuel | THOMAS Christophe | |||||||
DUPRAT Mathieu | DUPRAT Mathieu | |||||||
LECLERCQ Jean-clau | THOMAS Christophe | |||||||
THOMAS Christophe |
Tableau D | Tableaux : A /B /C /E /F /G /H /Final | |||||||||
1/128 de Finale | ||||||||||
JOLLY Baptiste | 1/64 de Finale | |||||||||
RESSE Romain | JOLLY Baptiste | |||||||||
DURAND Xavier | DURAND Xavier | 1/32 de Finale | ||||||||
ROBIN Guillaume | DURAND Xavier | |||||||||
PEREIRA Jose | DIAMY Julien | |||||||||
DIAMY Julien | DIAMY Julien | 1/16 de Finale | ||||||||
WILLIAMS Jacques | BONTEMPS Xavier | DIAMY Julien | ||||||||
BONTEMPS Xavier | ||||||||||
FOUCAUT Thierry | DROUIN Francois | |||||||||
SAGE Nicolas | FOUCAUT Thierry | |||||||||
BOUCLET Severine | DROUIN Francois | |||||||||
DROUIN Francois | DROUIN Francois | |||||||||
ALEXIS Jean-luc | PATEAU Noel | |||||||||
CHAVES-GOMES Claud | CHAVES-GOMES Claud | 1/8 de Finale | ||||||||
PATEAU Noel | PATEAU Noel | DIAMY Julien | ||||||||
BRACONNIER Simon | ||||||||||
DENIS Sebastien | HERBAULT Tony | |||||||||
HERBAULT Tony | HERBAULT Tony | |||||||||
ZIELONKA Alexandre | BELLIER Corentin | |||||||||
BELLIER Corentin | HERBAULT Tony | |||||||||
GARCON Mickael | GARCON Mickael | |||||||||
LUNEAU Jean-yves | GARCON Mickael | |||||||||
EITO Jean-pierre | DESMONS Sébastien | HERBAULT Tony | ||||||||
DESMONS Sébastien | ||||||||||
MAGNIEZ Jean-franc | COMPAIN William | |||||||||
BASLANT Pascal | BASLANT Pascal | |||||||||
MORLOT Davy | COMPAIN William | |||||||||
COMPAIN William | COMPAIN William | |||||||||
CARRE Bruno | CARRE Bruno | |||||||||
COLLET Sebastien | CARRE Bruno | |||||||||
HOUARNER Herve | ANOUVONG Viengkam | |||||||||
ANOUVONG Viengkam |
Tableau E | Tableaux : A /B /C /D /F /G /H /Final | |||||||||
1/128 de Finale | ||||||||||
DAKHAMA Nidal | 1/64 de Finale | |||||||||
CHARLANNE Nicolas | DAKHAMA Nidal | |||||||||
DOUSSIN Gaetan | DUQUESNOY Julien | 1/32 de Finale | ||||||||
DUQUESNOY Julien | DUQUESNOY Julien | |||||||||
LE BEC Fabien | GAUDUCHEAU Benoit | |||||||||
BELMONTE Loic | BELMONTE Loic | 1/16 de Finale | ||||||||
GAUDUCHEAU Benoit | GAUDUCHEAU Benoit | GAUDUCHEAU Benoit | ||||||||
BONAMY Cyril | ||||||||||
OLLIVIER Nicolas | DARRAS Michael | |||||||||
DARRAS Michael | DARRAS Michael | |||||||||
MOUCHARD Stephane | MOUCHARD Stephane | |||||||||
BRIEC Nelly | DARRAS Michael | |||||||||
BIBARD Damien | BIBARD Damien | |||||||||
DUMET Christopher | BIBARD Damien | 1/8 de Finale | ||||||||
IMBERTIE Thierry | RAZANANY Fabiola | DARRAS Michael | ||||||||
RAZANANY Fabiola | ||||||||||
MARCHAND Gaby | CHEVRIER Landry | |||||||||
TOUZEAU Olivier | TOUZEAU Olivier | |||||||||
EGRETEAUD Camille | ROBERT Cyril | |||||||||
ROBERT Cyril | ROBERT Cyril | |||||||||
ETHERIDGE Paul | ETHERIDGE Paul | |||||||||
FOUCAUD Mathilde | ETHERIDGE Paul | |||||||||
CAZABONNE Patrice | GRANDEMANGE DENIZO | ETHERIDGE Paul | ||||||||
GRANDEMANGE DENIZO | ||||||||||
HOUZIAUX Sebastien | CHEVRIER Landry | |||||||||
CASANOVA Julien | CASANOVA Julien | |||||||||
LEMALE Sylvain | FERNANDES Ilario | |||||||||
FERNANDES Ilario | FERNANDES Ilario | |||||||||
FONSECA Jorge | CHEVRIER Landry | |||||||||
BILLEQUIN Anthony | FONSECA Jorge | |||||||||
CHEVRIER Landry | CHEVRIER Landry | |||||||||
BREJON Bryan |
Tableau F | Tableaux : A /B /C /D /E /G /H /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
BRUN Enzo | 1/64 de Finale | |||||||
GUILLAUME-PERILHON | GUILLAUME-PERILHON | |||||||
GOUGET Celine | GOUGET Celine | 1/32 de Finale | ||||||
FRELON Patrick | GUILLAUME-PERILHON | |||||||
ROACH Justin Edwar | PIGEON Ludovic | |||||||
ENOCK Mickael | ROACH Justin Edwar | 1/16 de Finale | ||||||
PIGEON Ludovic | PIGEON Ludovic | GUILLAUME-PERILHON | ||||||
DESGROPPES Nicolas | ||||||||
TRAN Lam | KEOSYPHANTONG Boun | |||||||
CRESPIN Arthur | CRESPIN Arthur | |||||||
DUCHENE Frederic | KEOSYPHANTONG Boun | |||||||
KEOSYPHANTONG Boun | KEOSYPHANTONG Boun | |||||||
MEHIGUENE Ameur | GAUDRÉAUX Julien | |||||||
DA ROCHA Mario | MEHIGUENE Ameur | 1/8 de Finale | ||||||
GAUDRÉAUX Julien | GAUDRÉAUX Julien | GUILLAUME-PERILHON | ||||||
GERNIGON Boris | ||||||||
RAFFIN Nicolas | LARROQUERE Anthony | |||||||
SARRAZYN Gabriel | SARRAZYN Gabriel | |||||||
CARRE Olivier | LARROQUERE Anthony | |||||||
LARROQUERE Anthony | LARROQUERE Anthony | |||||||
DURAND Patrice | DURAND Patrice | |||||||
AREIAS Bruno | DURAND Patrice | |||||||
BERLAND Romain | ECHHAM Kacim | LARROQUERE Anthony | ||||||
ECHHAM Kacim | ||||||||
RICHARD Tiffany | HEPCANLAR Kenan | |||||||
LONGUET Patrice | LONGUET Patrice | |||||||
BION Sebastien | BION Sebastien | |||||||
SENES Ainhoa | LONGUET Patrice | |||||||
PAUWELS Olivier | HEPCANLAR Kenan | |||||||
THORBURN Steve | THORBURN Steve | |||||||
DESROZIER Bruno | HEPCANLAR Kenan | |||||||
HEPCANLAR Kenan |
Tableau G | Tableaux : A /B /C /D /E /F /H /Final | |||||||||
1/128 de Finale | ||||||||||
FOUILLOUX Theo | 1/64 de Finale | |||||||||
GUILLOU Jean-marc | GUILLOU Jean-marc | |||||||||
AMROUCHE Pascal | BOURSEAUD David | 1/32 de Finale | ||||||||
BOURSEAUD David | BOURSEAUD David | |||||||||
BABINOT Anthony | ROUIL Bastien | |||||||||
GOSSEZ Jean-Ludovi | BABINOT Anthony | 1/16 de Finale | ||||||||
ROUIL Bastien | ROUIL Bastien | ROUIL Bastien | ||||||||
DUCROCQ Gael | ||||||||||
POPIELARZ Johann | BOUVIER Laurent | |||||||||
XIONG Frederic | POPIELARZ Johann | |||||||||
HERNANDEZ Paul | HERNANDEZ Paul | |||||||||
BOUREAU Thierry | POPIELARZ Johann | |||||||||
BABINOT Olivier | BOUVIER Laurent | |||||||||
BOUVIER Laurent | BOUVIER Laurent | 1/8 de Finale | ||||||||
DUHOURCQ Laurent | LANDRY Wilfried | BOUVIER Laurent | ||||||||
LANDRY Wilfried | ||||||||||
DE ALMEIDA Steven | BOUCHON Patrick | |||||||||
CRESPIN Christelle | DE ALMEIDA Steven | |||||||||
LONGONI Herve | PUISEUX Sebastien | |||||||||
PUISEUX Sebastien | DE ALMEIDA Steven | |||||||||
MARCHAND Gabriel | POITEVIN Benjamin | |||||||||
CONTERGIANI Thierr | MARCHAND Gabriel | |||||||||
POITEVIN Benjamin | POITEVIN Benjamin | DE ALMEIDA Steven | ||||||||
VIOLLEAUD Coralie | ||||||||||
VIDAL Michael | BOUCHON Patrick | |||||||||
VIGNAUD Lisa | VIDAL Michael | |||||||||
HUPONT Clément | BERTHOME Jordi | |||||||||
BERTHOME Jordi | BERTHOME Jordi | |||||||||
NADAU-PRUDENCIO Lo | BOUCHON Patrick | |||||||||
BOUCHON Patrick | BOUCHON Patrick | |||||||||
MASPEROT Julien | CHESNE Stephane | |||||||||
CHESNE Stephane |
Tableau H | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /Final | |||||||
1/128 de Finale | ||||||||
BOILY Christophe | 1/64 de Finale | |||||||
BECK Mickael | BOILY Christophe | |||||||
MARLY Karl | MARLY Karl | 1/32 de Finale | ||||||
POUPAERT Jason | MARLY Karl | |||||||
DHUIT Cedric | DHUIT Cedric | |||||||
BERA Sebastien | DHUIT Cedric | 1/16 de Finale | ||||||
CHABRIER Luc | MOYER Vincent | DHUIT Cedric | ||||||
MOYER Vincent | ||||||||
MERZOUK Mathias | ROGER Thierry | |||||||
MERZOUK Mathias | ||||||||
ROCARD Jocelyn | ROCARD Jocelyn | |||||||
MERZOUK Mathias | ||||||||
LEBRUN Thierry | ROGER Thierry | |||||||
LEBRUN Thierry | 1/8 de Finale | |||||||
ROGER Thierry | ROGER Thierry | ROGER Thierry | ||||||
JOLI Franck | CHAVAROCHE Brandon | |||||||
JOLI Franck | ||||||||
BAUNAT Cyril | BAUNAT Cyril | |||||||
JOLI Franck | ||||||||
FUNCK Eric | PATEAU Corentin | |||||||
FUNCK Eric | ||||||||
PATEAU Corentin | PATEAU Corentin | PATEAU Corentin | ||||||
METIFET Yvan | CHAVAROCHE Brandon | |||||||
METIFET Yvan | ||||||||
CHAVAROCHE Brandon | CHAVAROCHE Brandon | |||||||
CHAVAROCHE Brandon | ||||||||
COURTIOUX Jonathan | COURTIOUX Jonathan | |||||||
COURTIOUX Jonathan | ||||||||
DUMAS Christophe | DUMAS Christophe | |||||||
Tableau Final | ||||||||
1/4 de Finale | 1/2 Finale | Finale | ||||||
A | MARQUES DE SOUZA V | |||||||
B | BOUGHANZAI Youssef | BOUGHANZAI Youssef | ||||||
C | BUTRAUD Lucas | DIAMY Julien | ||||||
D | DIAMY Julien | BOUGHANZAI Youssef | ||||||
E | CHEVRIER Landry | CHEVRIER Landry | ||||||
F | LARROQUERE Anthony | CHEVRIER Landry | ||||||
G | BOUCHON Patrick | ROGER Thierry | ||||||
H | ROGER Thierry | BOUGHANZAI Youssef | ||||||
I | ||||||||
J | ||||||||
K | ||||||||
L | ||||||||
M | ||||||||
N | Vainqueur | |||||||
O | ||||||||
P |