OPEN NATIONAL
22/02/2025 - ST POL SUR TERNOISE (62) - Mise à jour à : 17:58
Tableau A | Tableaux : B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
ARMANT Daniel | 1/128 de Finale | |||||||
STECK Alexandra | ARMANT Daniel | |||||||
DELAUNAY Fabrice | DELAUNAY Fabrice | 1/64 de Finale | ||||||
LUNEAU Jean-yves | DELAUNAY Fabrice | |||||||
CHABRIER Romain | DESMET Gregory | |||||||
DUPUIS Samuel | CHABRIER Romain | 1/32 de Finale | ||||||
TURPIN Raphael | DESMET Gregory | |||||||
DESMET Gregory | ||||||||
PIGEON Ludovic | ||||||||
ROBIN Guillaume | PIGEON Ludovic | |||||||
PINTUS Franco | OLLIVIER Nicolas | |||||||
OLLIVIER Nicolas | PIGEON Ludovic | |||||||
SOMON Jordan | BELLIER Corentin | |||||||
MARQUES Fernando | MARQUES Fernando | 1/16 de Finale | ||||||
AMROUCHE Pascal | BELLIER Corentin | |||||||
BELLIER Corentin | ||||||||
CHABRIER Luc | ||||||||
CHARLANNE Nicolas | CHARLANNE Nicolas | |||||||
CHAKIB Jihad | CHAKIB Jihad | |||||||
EGRETEAUD Christop | CHARLANNE Nicolas | |||||||
RIFFLART LoÏc | DUBRULLE Gregory | |||||||
DUBRULLE Gregory | DUBRULLE Gregory | |||||||
WIART Vincent | PAGLIERO Olivier | |||||||
PAGLIERO Olivier | ||||||||
POMME Wilfrid | ||||||||
HERVET Sylvain | HERVET Sylvain | |||||||
MEURIN Didier | MEURIN Didier | |||||||
DERNONCOURT Rene | MEURIN Didier | |||||||
ERTUGRUL Erhan | VAILLAND Alexandre | |||||||
TOMEZAK Maxime | ERTUGRUL Erhan | |||||||
BOUTIN Vincent | VAILLAND Alexandre | |||||||
VAILLAND Alexandre |
Tableau B | Tableaux : A /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
MASSIAS Sonny | 1/128 de Finale | |||||||
DUBOIS Dylan | MASSIAS Sonny | |||||||
TRAN Lam | TRAN Lam | 1/64 de Finale | ||||||
MUCCIANTE Johan | MASSIAS Sonny | |||||||
LECHAUDEL Severick | LECHAUDEL Severick | |||||||
PIGAULT Laurent | LECHAUDEL Severick | 1/32 de Finale | ||||||
LAURENT Matthieu | ZUSZEK Loic | |||||||
ZUSZEK Loic | ||||||||
METAYE Gianny | ||||||||
CHABERT Mathieu | METAYE Gianny | |||||||
RICO Silvio | LECLERCQ Jean-clau | |||||||
LECLERCQ Jean-clau | LECLERCQ Jean-clau | |||||||
MACONNERIE Francky | CARON Emeric | |||||||
BOUREAU Thierry | BOUREAU Thierry | 1/16 de Finale | ||||||
CARON Emeric | CARON Emeric | |||||||
BEAUMICHON Laurent | ||||||||
BEARNE Dean | ||||||||
BILLAUT Laurine | BEARNE Dean | |||||||
DUPONT Elodie | ZIELONKA Alexandre | |||||||
ZIELONKA Alexandre | BEARNE Dean | |||||||
MARQUES DE SOUZA V | HOUZIAUX Sebastien | |||||||
HOUZIAUX Sebastien | HOUZIAUX Sebastien | |||||||
MASPEROT Julien | DUBOIS Clement | |||||||
DUBOIS Clement | ||||||||
DEFOSSE Stephane | ||||||||
BIADI Amine | DEFOSSE Stephane | |||||||
LE BESNE Thibault | COMPERNOLLE Samuel | |||||||
COMPERNOLLE Samuel | DEFOSSE Stephane | |||||||
DESGROPPES Nicolas | ROGER Thierry | |||||||
GUILLOU Jean-marc | GUILLOU Jean-marc | |||||||
ROGER Thierry | ROGER Thierry | |||||||
SABOURIN Sébastie |
Tableau C | Tableaux : A /B /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
LELESCU Alexandra | 1/128 de Finale | |||||||
LELESCU Alexandra | ||||||||
LONGUET Théo | LONGUET Théo | 1/64 de Finale | ||||||
LELESCU Alexandra | ||||||||
SAGE Nicolas | LONGONI Herve | |||||||
SAGE Nicolas | 1/32 de Finale | |||||||
LONGONI Herve | LONGONI Herve | LONGONI Herve | ||||||
DHUIT Cedric | RESSE Romain | |||||||
DHUIT Cedric | ||||||||
MARTIN Theo | MARTIN Theo | |||||||
MARTIN Theo | ||||||||
DAQUIN Maxime | RESSE Romain | |||||||
DAQUIN Maxime | 1/16 de Finale | |||||||
RESSE Romain | RESSE Romain | |||||||
HERNANDEZ Paul | ||||||||
HERNANDEZ Paul | ||||||||
DAKHAMA Nidal | DAKHAMA Nidal | |||||||
DAKHAMA Nidal | ||||||||
PENIN Olivier | HUBERT Thibault | |||||||
PENIN Olivier | ||||||||
HUBERT Thibault | HUBERT Thibault | DAKHAMA Nidal | ||||||
CARPENTIER Ludovic | CARPENTIER Ludovic | |||||||
CARPENTIER Ludovic | ||||||||
RABAEY Yannick | RABAEY Yannick | |||||||
CARPENTIER Ludovic | ||||||||
DECLERCK Remi | DECLERCK Remi | |||||||
DECLERCK Remi | ||||||||
MARCHAND Gaby | MARCHAND Gaby | |||||||
Tableau D | Tableaux : A /B /C /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||||
1/256 de Finale | ||||||||||
QUERTEMPS Cedric | 1/128 de Finale | |||||||||
QUERTEMPS Cedric | ||||||||||
HIPOLITO Remi | HIPOLITO Remi | 1/64 de Finale | ||||||||
QUERTEMPS Cedric | ||||||||||
BONTEMPS Xavier | BONTEMPS Xavier | |||||||||
BONTEMPS Xavier | 1/32 de Finale | |||||||||
MORGANT Yvon | MORGANT Yvon | QUERTEMPS Cedric | ||||||||
QUENTIN Mylene | GAVEL Pierre | |||||||||
QUENTIN Mylene | ||||||||||
PINHO Brice | PINHO Brice | |||||||||
PINHO Brice | ||||||||||
BRICE Guillaume | GAVEL Pierre | |||||||||
BRICE Guillaume | 1/16 de Finale | |||||||||
GAVEL Pierre | GAVEL Pierre | |||||||||
LEMALE Sylvain | ||||||||||
LEMALE Sylvain | ||||||||||
CHAVES-GOMES Claud | CHAVES-GOMES Claud | |||||||||
CHAVES-GOMES Claud | ||||||||||
CHIVE Emmanuel | CHIVE Emmanuel | |||||||||
CHIVE Emmanuel | ||||||||||
COMPAGNON Jerome | COMPAGNON Jerome | CHAVES-GOMES Claud | ||||||||
COURQUIN Christoph | BREJON Bryan | |||||||||
COURQUIN Christoph | ||||||||||
JOLLY Baptiste | JOLLY Baptiste | |||||||||
JOLLY Baptiste | ||||||||||
BREJON Bryan | BREJON Bryan | |||||||||
BREJON Bryan | ||||||||||
TROVATI Loic | TROVATI Loic | |||||||||
Tableau E | Tableaux : A /B /C /D /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||||
1/256 de Finale | ||||||||||
GAUDRÉAUX Julien | 1/128 de Finale | |||||||||
GAUDRÉAUX Julien | ||||||||||
GUION Mickael | GUION Mickael | 1/64 de Finale | ||||||||
GAUDRÉAUX Julien | ||||||||||
DENIS Sebastien | DENIS Sebastien | |||||||||
DENIS Sebastien | 1/32 de Finale | |||||||||
KHAYAT Ahmed | KHAYAT Ahmed | GAUDRÉAUX Julien | ||||||||
BRISSE Christophe | MEKHIOUBA Mickael | |||||||||
BRISSE Christophe | ||||||||||
LOREK Johan | LOREK Johan | |||||||||
BRISSE Christophe | ||||||||||
MEKHIOUBA Mickael | MEKHIOUBA Mickael | |||||||||
MEKHIOUBA Mickael | 1/16 de Finale | |||||||||
SIMON Christophe | SIMON Christophe | |||||||||
THOREL Walter | ||||||||||
THOREL Walter | ||||||||||
CARRE Bruno | CARRE Bruno | |||||||||
CARRE Bruno | ||||||||||
PAUWELS Olivier | COUEDON Fabien | |||||||||
PAUWELS Olivier | ||||||||||
COUEDON Fabien | COUEDON Fabien | COUEDON Fabien | ||||||||
CARDON Franck | LONGUET Patrice | |||||||||
CARDON Franck | ||||||||||
BERA Sebastien | BERA Sebastien | |||||||||
BERA Sebastien | ||||||||||
HULEUX Guillaume | LONGUET Patrice | |||||||||
HULEUX Guillaume | ||||||||||
LONGUET Patrice | LONGUET Patrice | |||||||||
Tableau F | Tableaux : A /B /C /D /E /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
BORDAS Hugo | 1/128 de Finale | |||||||
BORDAS Hugo | ||||||||
ELAISSI Hachim | ELAISSI Hachim | 1/64 de Finale | ||||||
BORDAS Hugo | ||||||||
LARROQUERE Anthony | LARROQUERE Anthony | |||||||
LARROQUERE Anthony | 1/32 de Finale | |||||||
COUTAGNE Maurice | COUTAGNE Maurice | LARROQUERE Anthony | ||||||
FLORENTIN Olivier | MULLER Jeremy | |||||||
FLORENTIN Olivier | ||||||||
LEMINOUX Sylvain | LEMINOUX Sylvain | |||||||
FLORENTIN Olivier | ||||||||
MULLER Jeremy | MULLER Jeremy | |||||||
MULLER Jeremy | 1/16 de Finale | |||||||
MATHE Bruno | MATHE Bruno | |||||||
LEMAZURIER Rodolph | ||||||||
LEMAZURIER Rodolph | ||||||||
DUBRUNGUEZ Maxime | DUBRUNGUEZ Maxime | |||||||
LEMAZURIER Rodolph | ||||||||
BERLAND Romain | RAMIER Sebastien | |||||||
BERLAND Romain | ||||||||
RAMIER Sebastien | RAMIER Sebastien | RAMIER Sebastien | ||||||
LECONTE Vivien | BABINOT David | |||||||
LECONTE Vivien | ||||||||
BERTHELEMY Olivier | BERTHELEMY Olivier | |||||||
LECONTE Vivien | ||||||||
TIBERGHIEN Maxime | BABINOT David | |||||||
TIBERGHIEN Maxime | ||||||||
BABINOT David | BABINOT David | |||||||
Tableau G | Tableaux : A /B /C /D /E /F /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||||
1/256 de Finale | ||||||||||
CARPENTIER Jean-ro | 1/128 de Finale | |||||||||
CARPENTIER Jean-ro | ||||||||||
PONSEELE Romain | PONSEELE Romain | 1/64 de Finale | ||||||||
CARPENTIER Jean-ro | ||||||||||
SIMEURT Christophe | SIMEURT Christophe | |||||||||
SIMEURT Christophe | 1/32 de Finale | |||||||||
BIBARD Damien | BIBARD Damien | SIMEURT Christophe | ||||||||
HOUARNER Herve | ENUDDE Etienne | |||||||||
HOUARNER Herve | ||||||||||
HANNEDOUCHE Franck | HANNEDOUCHE Franck | |||||||||
HANNEDOUCHE Franck | ||||||||||
ENUDDE Etienne | ENUDDE Etienne | |||||||||
ENUDDE Etienne | 1/16 de Finale | |||||||||
MORILLE Sebastien | MORILLE Sebastien | |||||||||
MAGNANT Sebastien | ||||||||||
MAGNANT Sebastien | ||||||||||
LE BEC Fabien | LE BEC Fabien | |||||||||
LE BEC Fabien | ||||||||||
BASLANT Pascal | BASLANT Pascal | |||||||||
BASLANT Pascal | ||||||||||
PIERRET Evan | PIERRET Evan | BASLANT Pascal | ||||||||
LIEVRE Cedric | DURIEZ Sebastien | |||||||||
LIEVRE Cedric | ||||||||||
DECOBERT Benjamin | DECOBERT Benjamin | |||||||||
DECOBERT Benjamin | ||||||||||
DURIEZ Sebastien | DURIEZ Sebastien | |||||||||
DURIEZ Sebastien | ||||||||||
RIFFLART Ludovic | RIFFLART Ludovic | |||||||||
Tableau H | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /I /J /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
DROUIN Francois | 1/128 de Finale | |||||||
DROUIN Francois | ||||||||
POPIELARZ Johann | POPIELARZ Johann | 1/64 de Finale | ||||||
POPIELARZ Johann | ||||||||
VASSEUR Stephane | THOMAS Christophe | |||||||
VASSEUR Stephane | 1/32 de Finale | |||||||
THOMAS Christophe | THOMAS Christophe | THOMAS Christophe | ||||||
MAGNIEZ Jean-franc | BOUGHANZAI Youssef | |||||||
MAGNIEZ Jean-franc | ||||||||
AFANKOUS Sandry | AFANKOUS Sandry | |||||||
AFANKOUS Sandry | ||||||||
BOUGHANZAI Youssef | BOUGHANZAI Youssef | |||||||
BOUGHANZAI Youssef | 1/16 de Finale | |||||||
DELCOURT Xavier | DELCOURT Xavier | |||||||
MAGNANT Tony | ||||||||
MAGNANT Tony | ||||||||
THOREL Alain | THOREL Alain | |||||||
MAGNANT Tony | ||||||||
PATEAU Noel | BONAMY Cyril | |||||||
PATEAU Noel | ||||||||
BONAMY Cyril | BONAMY Cyril | MAGNANT Tony | ||||||
TOSSER Adrien | LEPREUX Thomas | |||||||
TOSSER Adrien | ||||||||
LEPREUX Thomas | LEPREUX Thomas | |||||||
LEPREUX Thomas | ||||||||
LIETARD Valentin | PERRARD Romain | |||||||
LIETARD Valentin | ||||||||
PERRARD Romain | PERRARD Romain | |||||||
Tableau I | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /H /J /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
TURPIN Adrien | 1/128 de Finale | |||||||
TURPIN Adrien | ||||||||
FRECHIN Yoann | FRECHIN Yoann | 1/64 de Finale | ||||||
FRECHIN Yoann | ||||||||
MARCHE Norman | MARCHE Norman | |||||||
MARCHE Norman | 1/32 de Finale | |||||||
DA SILVA Nicolas | DA SILVA Nicolas | FRECHIN Yoann | ||||||
COLIN Tony | LEFORT Mallory | |||||||
COLIN Tony | ||||||||
GADESAUDE Cecile | GADESAUDE Cecile | |||||||
COLIN Tony | ||||||||
LEFORT Mallory | LEFORT Mallory | |||||||
LEFORT Mallory | 1/16 de Finale | |||||||
BION Sebastien | BION Sebastien | |||||||
BOSSU Quentin | ||||||||
BOSSU Quentin | ||||||||
GAUDUCHEAU Benoit | GAUDUCHEAU Benoit | |||||||
BOSSU Quentin | ||||||||
CARRE Alexandre | CARRE Alexandre | |||||||
CARRE Alexandre | ||||||||
WIART Estelle | WIART Estelle | BOSSU Quentin | ||||||
HANSCOTTE Pierre-h | SARRAZYN Gabriel | |||||||
HANSCOTTE Pierre-h | ||||||||
DESMONS Sébastien | DESMONS Sébastien | |||||||
DESMONS Sébastien | ||||||||
LAGANA Christophe | SARRAZYN Gabriel | |||||||
LAGANA Christophe | ||||||||
SARRAZYN Gabriel | SARRAZYN Gabriel | |||||||
Tableau J | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /H /I /K /L /M /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
JOLI Cyril | 1/128 de Finale | |||||||
JOLI Cyril | ||||||||
GRUDA Frederic | GRUDA Frederic | 1/64 de Finale | ||||||
JOLI Cyril | ||||||||
MOINET Gaetan | MOINET Gaetan | |||||||
MOINET Gaetan | 1/32 de Finale | |||||||
ZEROUAL Khalil | ZEROUAL Khalil | MOINET Gaetan | ||||||
GRATAIS Pascal | GRATAIS Pascal | |||||||
GRATAIS Pascal | ||||||||
BOUCLET Severine | BOUCLET Severine | |||||||
GRATAIS Pascal | ||||||||
BOUCHON Patrick | BOUCHON Patrick | |||||||
BOUCHON Patrick | 1/16 de Finale | |||||||
POUPAERT Jason | POUPAERT Jason | |||||||
NASRY Nassim | ||||||||
NASRY Nassim | ||||||||
ARRIM Omar | ARRIM Omar | |||||||
ARRIM Omar | ||||||||
LIETARD Olivier | MATUSIAK Gilles | |||||||
LIETARD Olivier | ||||||||
MATUSIAK Gilles | MATUSIAK Gilles | MATUSIAK Gilles | ||||||
MARCHE Karen | LALAOUI Abdellah | |||||||
MARCHE Karen | ||||||||
LALAOUI Abdellah | LALAOUI Abdellah | |||||||
LALAOUI Abdellah | ||||||||
PISSY Gabyn | PREVOTS Cyril | |||||||
PISSY Gabyn | ||||||||
PREVOTS Cyril | PREVOTS Cyril | |||||||
Tableau K | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /L /M /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
BRACQUART Philippe | 1/128 de Finale | |||||||
BRACQUART Philippe | ||||||||
HERBAULT Tony | HERBAULT Tony | 1/64 de Finale | ||||||
HERBAULT Tony | ||||||||
PECQUEUR Laurent | SAHARI Mustapha | |||||||
PECQUEUR Laurent | 1/32 de Finale | |||||||
SAHARI Mustapha | SAHARI Mustapha | HERBAULT Tony | ||||||
LAURENT Fabien | FOUCAUT Thierry | |||||||
LAURENT Fabien | ||||||||
CHABALIER Cedric | CHABALIER Cedric | |||||||
CHABALIER Cedric | ||||||||
TASSI Achraf | FOUCAUT Thierry | |||||||
TASSI Achraf | 1/16 de Finale | |||||||
FOUCAUT Thierry | FOUCAUT Thierry | |||||||
GERNIGON Boris | ||||||||
GERNIGON Boris | ||||||||
BRACONNIER Simon | BRACONNIER Simon | |||||||
BRACONNIER Simon | ||||||||
AVRILLAUD Dimitri | LEVAL Fabrice | |||||||
AVRILLAUD Dimitri | ||||||||
LEVAL Fabrice | LEVAL Fabrice | BRACONNIER Simon | ||||||
GUILLOU Cedric | GUILLOU Cedric | |||||||
GUILLOU Cedric | ||||||||
DANTIER Pierre | DANTIER Pierre | |||||||
GUILLOU Cedric | ||||||||
BOUDALLIEZ Maxime | FONSECA Jorge | |||||||
BOUDALLIEZ Maxime | ||||||||
FONSECA Jorge | FONSECA Jorge | |||||||
Tableau L | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /M /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
LE BESNE Christian | 1/128 de Finale | |||||||
LE BESNE Christian | ||||||||
SIMON Thomas | SIMON Thomas | 1/64 de Finale | ||||||
SIMON Thomas | ||||||||
DURAND Patrice | DURAND Patrice | |||||||
DURAND Patrice | 1/32 de Finale | |||||||
RIDEL Benoit | RIDEL Benoit | DURAND Patrice | ||||||
MAERTEN Cyrielle | DE OLIVEIRA Tony | |||||||
MAERTEN Cyrielle | ||||||||
DE OLIVEIRA Tony | DE OLIVEIRA Tony | |||||||
DE OLIVEIRA Tony | ||||||||
LEMAIRE Gilles | ROBIN Mickael | |||||||
LEMAIRE Gilles | 1/16 de Finale | |||||||
ROBIN Mickael | ROBIN Mickael | |||||||
GOUPILLEAU Freddy | ||||||||
GOUPILLEAU Freddy | ||||||||
VUKAJ Endrit | VUKAJ Endrit | |||||||
GOUPILLEAU Freddy | ||||||||
LAMBERT Christophe | MOUCHARD Stephane | |||||||
LAMBERT Christophe | ||||||||
MOUCHARD Stephane | MOUCHARD Stephane | MOUCHARD Stephane | ||||||
BOURSEAUD David | ||||||||
BOURSEAUD David | ||||||||
HARSON Stephane | HARSON Stephane | |||||||
BOURSEAUD David | ||||||||
CETIN Erdal | CETIN Erdal | |||||||
CETIN Erdal | ||||||||
BEIGNEUX Arnaud | BEIGNEUX Arnaud | |||||||
Tableau M | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /N /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
WAILLY Christophe | 1/128 de Finale | |||||||
WAILLY Christophe | ||||||||
SALHAOUI Mohamed | SALHAOUI Mohamed | 1/64 de Finale | ||||||
WAILLY Christophe | ||||||||
MALO Alain | MALO Alain | |||||||
MALO Alain | 1/32 de Finale | |||||||
HUBERT Jerome | HUBERT Jerome | WAILLY Christophe | ||||||
ESSIQUE Romain | MAROILLE Real | |||||||
ESSIQUE Romain | ||||||||
MAROILLE Real | MAROILLE Real | |||||||
MAROILLE Real | ||||||||
SALINGUE Philippe | SALINGUE Philippe | |||||||
SALINGUE Philippe | 1/16 de Finale | |||||||
BRUNEVAL Ludovic | BRUNEVAL Ludovic | |||||||
GRUDA Jean-Luc | ||||||||
GRUDA Jean-Luc | ||||||||
COURTIOUX Jonathan | COURTIOUX Jonathan | |||||||
GRUDA Jean-Luc | ||||||||
CLOAREC Benoit | CLOAREC Benoit | |||||||
CLOAREC Benoit | ||||||||
AUDIGUET Remi | AUDIGUET Remi | CLOAREC Benoit | ||||||
DIAMY Julien | DIAMY Julien | |||||||
DIAMY Julien | ||||||||
MEHIGUENE Ameur | MEHIGUENE Ameur | |||||||
DIAMY Julien | ||||||||
LANNAY Pascal | LANNAY Pascal | |||||||
LANNAY Pascal | ||||||||
ROUIL Bastien | ROUIL Bastien | |||||||
Tableau N | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /O /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
TURQUET Tony | 1/128 de Finale | |||||||
TURQUET Tony | ||||||||
FERNANDES Ilario | FERNANDES Ilario | 1/64 de Finale | ||||||
FERNANDES Ilario | ||||||||
AL ABRACHE Safwan | ||||||||
AL ABRACHE Safwan | 1/32 de Finale | |||||||
FLAMENT Rolland | FLAMENT Rolland | FERNANDES Ilario | ||||||
FONTAINE Thierry | LABBE Johnny | |||||||
FONTAINE Thierry | ||||||||
GATHEM David | GATHEM David | |||||||
GATHEM David | ||||||||
ALLEMAND Cyril | LABBE Johnny | |||||||
ALLEMAND Cyril | 1/16 de Finale | |||||||
LABBE Johnny | LABBE Johnny | |||||||
MOREAU Cyril | ||||||||
MOREAU Cyril | ||||||||
THIRION Yan | THIRION Yan | |||||||
THIRION Yan | ||||||||
AURIAULT David | AURIAULT David | |||||||
AURIAULT David | ||||||||
BAUCHET Jacques | BAUCHET Jacques | |||||||
MOYER Vincent | ||||||||
MOYER Vincent | ||||||||
VIOLLEAUD Coralie | VIOLLEAUD Coralie | |||||||
MOYER Vincent | ||||||||
LAJOIE Jonathan | ROUSSEL David | |||||||
LAJOIE Jonathan | ||||||||
ROUSSEL David | ROUSSEL David | |||||||
Tableau O | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /P /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
MALASSIS Philippe | 1/128 de Finale | |||||||
MALASSIS Philippe | ||||||||
POULAIN Matheo | POULAIN Matheo | 1/64 de Finale | ||||||
POULAIN Matheo | ||||||||
BOUVIER Laurent | BOUVIER Laurent | |||||||
BOUVIER Laurent | 1/32 de Finale | |||||||
MARTIN Florent | MARTIN Florent | BOUVIER Laurent | ||||||
DOUSSIN Gaetan | ||||||||
DOUSSIN Gaetan | ||||||||
KENNIS Jonathan | KENNIS Jonathan | |||||||
DOUSSIN Gaetan | ||||||||
RODRIGUES PINTO Ma | RODRIGUES PINTO Ma | |||||||
RODRIGUES PINTO Ma | 1/16 de Finale | |||||||
HUBERT Elisa | HUBERT Elisa | |||||||
POIRIER Nicolas | ||||||||
POIRIER Nicolas | ||||||||
DERNONCOURT Cedric | DERNONCOURT Cedric | |||||||
DERNONCOURT Cedric | ||||||||
HALLOPE Francois | CAMERON James | |||||||
HALLOPE Francois | ||||||||
CAMERON James | CAMERON James | CAMERON James | ||||||
LEMAIRE Cedric | ||||||||
LEMAIRE Cedric | ||||||||
LEFEVRE Philippe | LEFEVRE Philippe | |||||||
LEFEVRE Philippe | ||||||||
DOURLENS Manuel | ROUSSEAUX Romain | |||||||
DOURLENS Manuel | ||||||||
ROUSSEAUX Romain | ROUSSEAUX Romain | |||||||
Tableau P | Tableaux : A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /Final | |||||||
1/256 de Finale | ||||||||
HUBERT Tony | 1/128 de Finale | |||||||
HUBERT Tony | ||||||||
AVENEL Marina | AVENEL Marina | 1/64 de Finale | ||||||
AVENEL Marina | ||||||||
GENET Christophe | GENET Christophe | |||||||
GENET Christophe | 1/32 de Finale | |||||||
DUHOURCQ Laurent | DUHOURCQ Laurent | |||||||
VIOLETTE Ludovic | VIOLETTE Ludovic | |||||||
VIOLETTE Ludovic | ||||||||
MARCHAND Gabriel | MARCHAND Gabriel | |||||||
VIOLETTE Ludovic | ||||||||
DESCHACHT Maxime | MASSON Romain | |||||||
DESCHACHT Maxime | 1/16 de Finale | |||||||
MASSON Romain | MASSON Romain | |||||||
CREPIN Laurent | ||||||||
CREPIN Laurent | ||||||||
MARCHE Jeremie | MARCHE Jeremie | |||||||
CREPIN Laurent | ||||||||
KARCZEWSKI Valenti | KARCZEWSKI Valenti | |||||||
KARCZEWSKI Valenti | ||||||||
OBLET Freddy | OBLET Freddy | |||||||
KHALD Hamza | ||||||||
KHALD Hamza | ||||||||
PLANQUE Fabrice | PLANQUE Fabrice | |||||||
PLANQUE Fabrice | ||||||||
FERRAND Cedric | ERITEAU Julien | |||||||
FERRAND Cedric | ||||||||
ERITEAU Julien | ERITEAU Julien | |||||||
Tableau Final | ||||||||
1/8 de Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |||||
A | ||||||||
B | ||||||||
C | ||||||||
D | ||||||||
E | ||||||||
F | ||||||||
G | ||||||||
H | ||||||||
I | ||||||||
J | ||||||||
K | ||||||||
L | ||||||||
M | ||||||||
N | Vainqueur | |||||||
O | ||||||||
P |